Торговая марка:

Торговая марка:

| L/d1 | 3,2 | 4 | 4,8 |
|---|---|---|---|
| 6 | х | х | |
| 8 | х | х | х |
| 10 | х | х | х |
| 12 | х | х | х |
| 14 | х | ||
| 16 | x | х | |
| 18 | х | ||
| 25 | х |
| Диаметр заклепки, мм |
Нагрузка на срез, Н |
Нагрузка на вырыв, Н |
|---|---|---|
| 3.0 | 850 | 1100 |
| 3.2 | 1160 | 1380 |
| 4.0 | 1700 | 2200 |
| 4.8 | 2400 | 3100 |
| 5.0 | 2600 | 4000 |
| 6.0 | 4300 | 5000 |
| 6.4 | 4500 | 5700 |
| d1 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 4,8 |
| d2 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 |
| k | 0,55 | 0,8 | 1 | 1,1 |
| L | ||||
| 4 | 0,5-2,0 | |||
| 5 | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | ||
| 6 | 2-4 | 1,5-3,5 | 1,5-3 | 0,5-3 |
| 7 | 3-4,5 | |||
| 8 | 4-6 | 3,5-5,5 | 3-5 | 3-4,5 |
| 10 | 6-8 | 5,5-7 | 5-6,5 | 4,5-6 |
| 12 | 7-9 | 6,5-8,5 | 6-8 | |
| 14 | 8,5-10,5 | 8-10 | ||
| 15 | 9-12 | |||
| 16 | 10,5-12,5 | 10-12 | ||
| 18 | 12-15 | 12,5-14,5 | 12-14 | |
| 20 | 15-17 | 14,5-16,5 | ||
| 21 | 14-17 | |||
| 22 | ||||
| 24 | 17-20 |
На пересечении столбца d1 и строки L указана толщина Е пакета скрепляемых материалов