+7(708) 710-04-06

Шайба стопорная упорная быстросъёмная DIN 6799

Аналог ГОСТ 11648-75
для установки на вал
Размеры
Удобная оплата. По счету или банковской картой
Доставка. По всей территории Казахстана
Качество. Входной контроль каждой партии товара
Обозначение Номинальный размер канавки, d2 (h11) Диаметр вала, d1 s a d3 max Канавка, m Канавка, n min
1.2 1.2 1.4...2 0.3 1.01 3.25 0.34 0.6
1.5 1.5 2...2.5 0.4 1.28 4.25 0.44 0.8
1.9 1.9 2.5...3 0.5 1.61 4.8 0.54 1
2.3 2.3 3...4 0.6 1.94 6.3 0.64 1
3.2 3.2 4...5 0.6 2.7 7.3 0.64 1
4 4 5...7 0.7 3.34 9.3 0.74 1.2
5 5 6...8 0.7 4.11 11.3 0.74 1.2
6 6 7...9 0.7 5.26 12.3 0.74 1.2
7 7 8...11 0.9 5.84 14.3 0.94 1.5
8 8 9...12 1 6.52 16.3 1.05 1.8
9 9 10...14 1.1 7.63 18.8 1.15 2
10 10 11...15 1.2 8.32 20.4 1.25 2
12 12 13...18 1.3 10.45 23.4 1.35 2.5
15 15 16...24 1.5 12.61 29.4 1.55 3
19 19 20...31 1.75 15.92 37.6 1.8 3.5
24 24 25...38 2 21.88 44.6 2.05 4

Шайба стопорная упорная быстросъёмная DIN 6799 (чертеж)