+7(708) 710-04-06

Кольцо стопорное DIN 472

Аналог ГОСТ 13943-86
Материал: сталь, нержавеющая сталь.
Применение: используется для фиксации вращающегося элемента, а так же для фиксации рычагов и тяг. 
Особенности: внутреннее эксцентрическое кольцо прямоугольного сечения с переменным углом по периметру, "ушки" на концах.
Размеры
Удобная оплата. По счету или банковской картой
Доставка. По всей территории Казахстана
Качество. Входной контроль каждой партии товара
Фильтры

Кольцо стопорное DIN 472 - это внутреннее эксцентрическое кольцо, предназначенное для крепления деталей в отверстии механического узла. 
Данную деталь можно встретить в двигателях или редукторах. С ее помощью закрепляются детали на оси.

Применение: используются для фиксации вращающегося элемента, а так же для фиксации рычагов и тяг. Стопорное внутреннее кольцо широко используется в машиностроении, электронике, автомобильной промышленности, станкостроении.

Особенности: 
  • В конструкции крепежа предусмотрены "ушки", что обеспечивает простой монтаж/демонтаж.
  • Изделие имеет прямоугольное сечение с переменным углом по периметру. 
  • Изготавливают чаще всего из пружинной стали, которую подвергают специальной химической и термической обработке для повышенной защиты от коррозии.

Полезные материалы


Вы можете заказать покраску данного изделия в Промышленном крепеже
Подробнее об услуге покраски
 Диаметр
 отверстия 
Размеры канавки Размеры кольца и вес  
Диаметр  Ширина   Глубина  Толщина  Свободный диаметр   Высота выступа   Макс. ширина  Диаметр
 отверстия 
Вес  Допустимое значение 
радиуса/фаски 
Dh Dg Допуск W мин d T Допуск Df Допуск H S Ref R мин кг/1000 R
8 8,4 0,09 0,9 0,2 0,8 -0,05 8,7 0,26 2,4 1,1 1 0,1 0,5
9 9,4 0,09 0,9 0,2 0,8 -0,05 9,8 0,26 2,5 1,3 1 0,13 0,5
10 10,4 0,11 1,1 0,2 1 -0,06 10,8 0,26 3,2 1,4 1,2 0,26 0,5
11 11,4 0,11 1,1 0,2 1 -0,06 11,8 0,26 3,3 1,5 1,2 0,31 0,5
12 12,5 0,11 1,1 0,25 1 -0,06 13 0,26 3,4 1,7 1,5 0,37 0,5
13 13,6 0,11 1,1 0,3 1 -0,06 14,1 0,26 3,6 1,8 1,5 0,42 0,5
14 14,6 0,11 1,1 0,3 1 -0,06 15,1 0,26 3,7 1,3 1,7 0,52 0,5
15 15,7 0,11 1,1 0,35 1 -0,06 16,2 0,26 3,7 2 1,7 0,56 0,5
16 16,8 0,11 1,1 0,4 1 -0,06 17,3 0,26 3,8 2 1,7 0,6 1
17 17,8 0,11 1,1 0,4 1 -0,06 13,3 0,29 3,9 2,1 1,7 0,65 1
18 19 0,12 1,1 0,5 1 -0,06 19,5 0,29 4,1 2,2 2 0,74 1
19 20 0,12 1,1 0,5 1 -0,06 20,5 0,29 4,1 2,2 2 0,83 1
20 21 0,12 1,1 0,5 1 -0,06 21,5 0,29 4,1 2,3 2 0,9 1
21 22 0,12 1,1 0,5 1 -0,06 22,5 0,29 4,2 2,4 2 1 1
22 23 0,12 1,1 0,5 1 -0,06 23,5 0,29 4,2 2,5 2 1,1 1
23 24,1 0,12 1,3 0,55 1,2 -0,06 24,6 0,29 4,2 2,5 2 1,34 1
24 25,2 0,21 1,3 0,6 1,2 -0,06 25,9 0,21 4,4 2,6 2 1,42 1
25 26,2 0,21 1,3 0,6 1,2 -0,06 26,9 0,21 4,5 2,7 2 1,5 1
26 27,2 0,21 1,3 0,6 1,2 -0,06 27,9 0,21 4,7 2,8 2 1,6 1
27 28,4 0,21 1,3 0,7 1,2 -0,06 29,1 0,21 4,7 2,9 2 1,75 1
28 29,4 0,21 1,3 0,7 1,2 -0,06 30,1 0,25 4,8 2,9 2 1,8 1
29 30,4 0,25 1,3 0,7 1,2 -0,06 31,1 0,25 4,8 3 2 1,88 1
30 31,4 0,25 1,3 0,7 1,2 -0,06 32,1 0,25 4,8 3 2 2,06 1
31 32,7 0,25 1,3 0,85 1,2 -0,06 33,4 0,25 5,2 3,1 2,5 2,1 1
32 33,7 0,25 1,3 0,85 1,2 -0,06 34,4 0,25 5,4 3,2 2,5 2,21 1
33 34,7 0,25 1,3 0,85 1,2 -0,06 35,5 0,25 5,4 3,3 2,5 2,4 1
34 35,7 0,25 1,6 0,85 1,5 -0,06 36,5 0,25 5,4 3,3 2,5 3,2 1,5
35 37 0,25 1,6 1 1,5 -0,06 37,8 0,25 5,4 3,4 2,5 3,54 1,5
36 38 0,25 1,6 1 1,5 -0,06 33,8 0,25 5,4 3,5 2,5 3,7 1,5
37 39 0,25 1,6 1 1,5 -0,06 39,8 0,25 5,5 3,6 2,5 3,74 1,5
38 40 0,25 1,6 1 1,5 -0,06 40,8 0,25 5,5 3,7 2,5 3,9 1,5
39 41 0,25 1 60 1 1,5 -0,06 42 0,51 5,6 3,8 2,5 4 1,5
40 42,5 0,25 1,85 1,25 1,75 -0,06 43,5 0,51 5,8 3,9 2,5 4,7 2
41 43,5 0,25 1,85 1,25 1,75 -0,06 44,5 0,51 5,9 4 2,5 5,1 2
42 44,5 0,25 1,85 1,25 1,75 -0,06 45,5 0,51 5,9 4,1 2,5 5,4 2
43 45,5 0,25 1 85 1,25 1,75 -0,06 46,5 0,51 5,9 4,2 2,5 5,6 2
44 46,5 0,25 1,85 0,25 0,75 -0,06 47,5 0,51 6 4,2 2,5 5,8 2
45 47,5 0,25 1,85 1,25 1,75 -0,06 48,5 0,51 6,2 4,3 2,5 6 2
46 48,5 0,25 1,85 1,25 1,75 -0,06 49,5 0,51 6,3 4,4 2,5 6,05 2
47 49,5 0,25 1,85 1,25 1,75 -0,06 50,5 0,64 6,4 4,4 2,5 6,1 2
48 50,5 0,3 1 85 1,25 1,75 -0,06 51,5 0,64 6,4 4,5 2,5 6,7 2
50 53 0,3 215 1,5 2 -0,07 54,2 0,64 6,5 4,6 2,5 7,3 2
51