Другие названия:
- винт с накаткой
Другие названия:
| L/d | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | х | х | ||||
| 8 | х | х | х | |||
| 10 | х | х | х | х | х | |
| 12 | х | х | х | х | ||
| 16 | х | х | х | х | х | |
| 20 | х | х | х | х | ||
| 25 | х | х | х | |||
| 30 | х | х | ||||
| 35 | х | |||||
| 40 | х | х |
| Диаметр | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 |
| k max | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| h | 5,7 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 15,57 | 19,48 |
| ds max | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| dk | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
